白山市食品药品监督管理局浑江分局2018年监督抽检
产品合格信息(第2期)公示
为警示消费者,切实保证广大消费者的饮食安全,近期,我局组织抽检食用农产品69批次。检验项目见附件。具体情况如下:
一、总体情况:蔬菜49批次,水果类10批次,水产品3批次,畜禽及肉制品4批次,鲜蛋1批次,生干坚果与籽类食品2批次,全部合格。
提醒广大消费者,购买食用农产品时,要到正规的大型超市、农贸市场等。要选择新鲜蔬菜、水果等,不要选择腐败并带有异味的食用农产品,尽量选购时令水果。
白山市食品药品监督管理局浑江分局
2018年06月1日
白山市食品药品监督管理局浑江分局2018年监督抽检产品合格信息(第2期)公示
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 绿豆芽 | / | / | |
2 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 黄豆芽 | / | / | |
3 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 黄瓜(旱黄瓜) | / | / | |
4 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 黄瓜(水黄瓜) | / | / | |
5 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 花椰菜(西兰花) | / | / | |
6 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 花椰菜(有机菜花) | / | / | |
7 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 油麦菜 | / | / | |
8 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 海鲜菇 | / | / | |
9 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 韭(韭菜) | / | / | |
10 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 菠菜 | / | / | |
11 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 芹菜 | / | / | |
12 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 番茄(西红柿) | / | / | |
13 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 辣椒(尖椒) | / | / | |
14 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 辣椒(杭椒) | / | / | |
15 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 姜 | / | / | |
16 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 平菇 | / | / | |
17 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 番茄(草莓柿子) | / | / | |
18 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 豇豆 | / | / | |
19 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 马铃薯 | / | / | |
20 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 菜豆(紫豆角) | / | / | |
21 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 菜豆(无丝豆角) | / | / | |
22 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 茄子 | / | / | |
23 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 菜豆(一点红豆角) | / | / | |
24 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 辣椒(尖椒) | / | / | |
25 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 辣椒(本地椒) | / | / | |
26 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦阿香水果店 | 吉林 | 毛桃 | / | / | |
27 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 油麦菜 | / | / | |
28 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 番茄(迷彩柿子) | / | / | |
29 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 菜豆(无丝豆角) | / | / | |
30 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 韭(韭菜) | / | / | |
31 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 普通白菜(小白菜) | / | / | |
32 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 菠菜 | / | / | |
33 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 芹菜(西芹) | / | / | |
34 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 黄瓜(旱黄瓜) | / | / | |
35 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 姜 | / | / | |
36 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 山药 | / | / | |
37 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 结球甘蓝(紫甘蓝) | / | / | |
38 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 结球甘蓝 | / | / | |
39 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 大葱 | / | / | |
40 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 花生 | / | / | |
41 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 核桃 | / | / | |
42 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 香梨 | / | / | |
43 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 雪花梨 | / | / | |
44 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 皇冠梨 | / | / | |
45 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 富士苹果 | / | / | |
46 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 糖心苹果 | / | / | |
47 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 油桃 | / | / | |
48 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 毛桃 | / | / | |
49 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 丑橘 | / | / | |
50 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 马铃薯 | / | / | |
51 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 黄瓜(水黄瓜) | / | / | |
52 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 番茄(黒圆柿子) | / | / | |
53 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 海虾 | / | / | |
54 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 花蚬子 | / | / | |
55 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦阿香水果店 | 吉林 | 黄元帅苹果 | / | / | |
56 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦阿香水果店 | 吉林 | 乔纳金苹果 | / | / | |
57 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 猪里脊肉 | / | / | |
58 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 猪肝 | / | / | |
59 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 鲫鱼 | / | / | |
60 | / | / | 白山市浑江区财富禽蛋经销店合兴店 | 吉林 | 鸡蛋 | / | / | |
61 | / | / | 白山市浑江区丁祥鸡鱼冻鲜品店 | 吉林 | 鸡翅中 | / | / | |
62 | / | / | 白山市浑江区丁祥鸡鱼冻鲜品店 | 吉林 | 鸡胸肉 | / | / | |
63 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 普通白菜(小白菜) | / | / | |
64 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 茄子 | / | / | |
65 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 结球甘蓝 | / | / | |
66 | / | / | 白山市浑江区合兴大厦美誉蔬菜摊床 | 吉林 | 结球甘蓝(紫甘蓝) | / | / | |
67 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 辣椒(本地椒) | / | / | |
68 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 花椰菜 | / | / | |
69 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 花椰菜(菜花) | / | / |
本次检验项目
一、畜禽肉及副产品
(一)判定依据:整顿办函〔2010〕50号、农业部公告2002年第235号、农业部公告2015年第2292号。
(二)检验项目:克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素、氟苯尼考、恩诺沙星 (以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星。
二、蔬菜
(一)判定依据:GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)。
(二)检验项目:铅、镉、铬、6-苄基腺嘌呤、亚硫酸盐、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、倍硫磷、甲拌磷、毒死蜱、腐霉利、氧乐果、甲胺磷、多菌灵、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、乙酰甲胺磷、甲基对硫磷、丙溴磷。
三、水产品类
(一)判定依据:农业部公告2002年第235号、农业部公告2005年第560号、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目:孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、镉。
四、水果类
(一)判定依据:GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。
(二)检验项目:丙溴磷、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲基对硫磷、甲拌磷、多菌灵。
五、鲜蛋类
(一)判定依据:农业部公告2002年第235号、农业部公告2015年第2292号。
(二)检验项目:恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星。
六、生干坚果与籽类
(一)判定依据:GB 19300-2014《坚果与籽类食品》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目:酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、二氧化硫、铅、镉。
(此件公开发布)